- CV3000ϵÁе÷½Ú·§
- µç¶¯µ÷½Ú·§ÏµÁÐ
- ©Á µç¶¯µ¥×ùµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯Èýͨµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯Ë«×ùµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯³Ä·úµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯VÐ͵÷½ÚÇò·§
- Æø¶¯µ÷½Ú·§ÏµÁÐ
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤µ¥×ùµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤³Ä·úµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤Èýͨµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯»îÈûµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯µ÷½ÚÇò·§
- ×ÔÁ¦Ê½µ÷½Ú·§ÏµÁÐ
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½Ñ¹Á¦µ÷½Ú·§
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½Î¶ȵ÷½Ú·§
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½Î¢Ñ¹²îµ÷½Ú·§
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½µª·â·§
- ÇжϷ§ÏµÁÐ
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤ÇжϷ§
- ©Á Æø¶¯»îÈûÇжϷ§
- ©Á Æø¶¯ÇжÏÇò·§
- ©Á µç¶¯ÇжÏÇò·§
- ¸½¼þ
Ãû³Æ£º¿ÆÊ¿´ï×Ô¶¯»¯ÒDZíÏÞ¹«Ë¾
ÉϺ£°ìÊ´¦£ºÉϺ£ÇàÆÖÇøÖØ¹ÌÕò¡£
È«¹ú·þÎñÈÈÏß400-826-7857
µç»°£º021-59882466 021-59882477
Õã½ÓÀ¼ÎÎåÐǹ¤ÒµÇø µç»°0577-67375859¡¢57996288
ZJHQ¡¢ZJHXÆø¶¯±¡Ä¤Èýͨ·§
²úÆ·¸ÅÊö
ZJHQ¡¢ZJHXÆø¶¯±¡Ä¤Èýͨµ÷½Ú·§·§Ð¾½á¹¹²ÉÓòÉÓÃԲͲÐͱ¡±Ú´°¿ÚÐη§Ð¾µ¼Ïò£¬²»Í¬ÓÚÖùÈûÐη§Ð¾µÄ³ÄÌ×µ¼Ïò¡£ÅäÓö൯»ÉÖ´Ðлú¹¹£¬¾ßÓнṹ¼òµ¥¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢Ìå»ýС¡¢²ð×°·½±ãµÈÓŵ㡣¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¾«È·¿ØÖÆÆøÌå¡¢ÒºÌåµÈ½éÖʵŤÒղμÓÈçѹÁ¦¡¢Á÷Á¿¡¢Î¶ȡ¢ÒºÎ»±£³ÖÔÚ¸ø¶¨Öµ¡£ÊʺÏÓÚ°ÑÒ»ÖÖÁ÷Ìåͨ¹ýÈýͨ·§·Ö³É¶þ·Á÷³ö»òÀí°ÑÁ½ÖÖÁ÷Ìå¾Èýͨ·§ºÏ²¢³ÉÒ»ÖÖÁ÷ÌåµÄ³¡ºÏ¡£¹«³ÆÍ¨¾¶ºÍѹ²î½ÏСʱ£¬ºÏÁ÷·§¿ÉÓÃÓÚ·ÖÁ÷³¡ºÏ£¬¿É»¥»»Ê¹Ó㬵«¹«³ÆÍ¨¾¶´óÓÚ80mmºÍѹ¡£²î½Ï´óµÄ·ÖÁ÷³¡ºÏ£¬²»ÄÜ»¥»»Ê¹Óá£
¡¡¡¡ ±¾ÏµÁвúÆ·ÓÐÈýͨºÏÁ÷¼°Èýͨ·ÖÁ÷Á½ÖÖ¡£¹«³ÆÑ¹Á¦ÓÐPN16¡¢40¡¢64£»¹«³ÆÍ¨¾¶·¶Î§DN25¡ª300¡£ÊÊÓÃÁ÷ÌåζÈÓÉ-60¡æÖÁ+450¡æ¡£Ð¹Â©Á¿±ê׼Ϊ¢ô¼¶¡£Á÷Á¿ÌØÐÔÓÐÖ±Ïß¡¢Å×ÎïÏßÁ½ÖÖ¡£
Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁϼ°ÍƼöʹÓÃζȷ¶Î§
Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÁÏ | ζȷ¶Î§ |
·§ Ìå | HT200 | -20¡«200¡æ |
ZG230-450 | -40¡«450¡æ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250¡«550¡æ | |
·§Ð¾¡¢·§×ù¡¢·§¸Ë | 1Cr18Ni9 | -250¡«550¡æ |
ÃÜ·âµæ | Ïð½ºÊ¯ÃÞ°å |
|
²»Ðâ¸Ö²øÈƵæ |
| |
ÌîÁÏ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© |
|
ÉÏÏÂĤ¸Ç | A3¸Ö°å |
|
ĤƬ | 35CrMoA |
|
35¡¢A3 |
| |
Ö§¼Ü¡¢¶¥ÅÌ | HT200 |
|
ѹËõµ¯»É | 60Si2Mn |
|
²¨·Ä±¡Ä¤ | 5806½º¼Ð480DÄáÁú66ÍøÑÛ²¼ |
|
Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊýºÍÐÔÄÜÖ¸±ê
1¡¢µ÷½Ú»ú¹¹Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
·§×ùÖ±¾¶mm | ºÏÁ÷ | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
·ÖÁ÷ | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
¶î¶¨Á÷Á¿ | ºÏÁ÷ | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 125 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
·ÖÁ÷ | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 85 | 125 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
¹«³ÆÑ¹Á¦MPa | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||
ÐС¡³Ìmm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
Á÷Á¿ÌØÐÔ | Ö±Ïß | ||||||||||||
½éÖÊζȡæ | -20¡«200¡¢-40¡«+250(³£ÎÂÐÍ)¡¢-40¡«315£¨ÖÐÎÂÐÍ£© | ||||||||||||
·¨À¼³ß´ç | ÖýÌú·¨À¼³ß´ç°´JB79-59£¬Öý¸Ö·¨À¼³ß´ç°´JB79-59 | ||||||||||||
·¨À¼ÐÍʽ | ·¨À¼ÃÜ·âÃæÐÍʽ°´JB77-59£¬ÆäÖÐÖý¸Ö·¨À¼°´¹â»¬Ê½£¬Öý¸Ö·¨À¼°´°¼Ê½ | ||||||||||||
·§Ìå²ÄÖÊ | HT200,ZG230-450¡¢ZG1Cr18Ni9 | ||||||||||||
·§Ð¾²ÄÖÊ | 1Cr18Ni9 | ||||||||||||
ÉÏ·§¸ÇÐÍʽ | ÆÕͨʽ£¨³£ÎÂÐÍ£©£¬ÈÈÆ¬Ê½£¨ÖÐÎÂÐÍ£© | ||||||||||||
¿Éµ÷±È | 30:1 | ||||||||||||
ÆøÔ´½ÓÍ· | M16¡Á1.5 |
2¡¢Ö´Ðлú¹¹Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
ÐÍ¡¡ºÅ | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
ÓÐÐ§Ãæ»ýcm2 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
ÐС¡³Ìmm | 16.25 | 40 | 60 | 1000 |
µ¯»É·¶Î§KPa | 20¡«100£»40¡«200¡¢20¡«60¡¢60¡«100¡¢80¡«240 |
3¡¢ÐÔÄÜÖ¸±ê
ÏîÄ¿ | ²»´ø¶¨Î»Æ÷ | ´ø¶¨Î»Æ÷ | ||
»ù±¾Îó²î£¥ | ¡À6 | ¡À1.5 | ||
»Ø²î£¥ | 5 | 1.5 | ||
ËÀÇø£¥ | 4 | 0.6 | ||
ʼÖÕµãÆ«²î£¥ | Æø¹Ø | ʼµã | ¡À2.5 | ¡À1.5 |
ÖÕµã | ¡À6.0 | |||
Æø¿ª | ʼµã | ¡À6.0 | ||
ÖÕµã | ¡À2.5 | |||
¶î¶¨ÐÐ³ÌÆ«²î£¥ | ¡À2.5 | |||
ÔÊÐíй©Á¿L/h | 10-3¡Á·§¶î¶¨ÈÝÁ¿ |
×¢£ºÒ»°ã¾ùÓ¦´ø¶¨Î»Æ÷
4¡¢ÔÊÐíѹ²î
¹©ÆøÑ¹Á¦ | µ¯»ÉѹÁ¦ | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
0.14MPa | 20-100 | 1220 | 750 | 500 | 300 | 300 | 200 | 120 | 120 | 80 | 50 | 50 | 25 |
¿ÉÅ丽¼þ£º¶¨Î»Æ÷ ÊÖÂÖ»ú¹¹ ¿ÕÆø¹ýÂ˼õѹÆ÷µÈ¡£
5¡¢ÍâÐγߴç
¹«Í¨¾¶(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L(mm) | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 635 | 720 |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 660 | 740 | |
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 670 | 770 | |
H1(mm) | PN1.6MPa | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 256 | 278 | 322 | 540 | 612 |
PN4.0MPa | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 | 232 | 256 | 295 | 313 | 372 | 540 | 612 | |
PN6.4MPa | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 266 | 300 | 318 | 382 | 540 | 612 | |
H(mm) | ÆÕͨÐÍ | 435 | 441 | 465 | 480 | 584 | 585 | 575 | 762 | 772 | 792 | 1203 | 1234 |
É¢ÈÈÆ¬ÐÍ | 565 | 571 | 595 | 610 | 631 | 748 | 738 | 961 | 971 | 989 | 1525 | 1554 | |
D(mm) | 285 | 360 | 470 | ||||||||||
ÖØÁ¿(KG) | 72 | 75 | 81 | 88 | 135 | 158 | 190 | 262 | 322 | 450 | 550 | 600 |
×¢£º¹«³ÆÍ¨¾¶Ð¡ÓÚ80µÄ·ÖÁ÷·§²ÉÓÃͬ¿Ú¾¶µÄºÏÁ÷·§´úÌæ